报告期指标 | 2020年中报 | 2019年中报 | 本年比上年增减(%) | 2018年中报 |
基本每股收益(元) | 0.1600 | 0.2100 | -23.81 | 0.2142 |
每股净资产(元) | 0 | 3.65 | -100 | 3.64 |
每股公积金(元) | 0.82 | 0.82 | 0 | 0.66 |
每股未分配利润(元) | 1.96 | 1.75 | 12 | 1.85 |
每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 396.91 | 377.21 | 5.22 | 364.94 |
净利润(亿元) | 12.15 | 15.17 | -19.91 | 12.96 |
净资产收益率(%) | 5.69 | -100 | 5.92 |
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
HKSCC NOMINEES LIMITED |
210742.94 | 60.27 | -1.00 | ||
招商局集团有限公司 | 15791.40 | 4.52 | 不变 | ||
香港中央结算有限公司 | 5443.93 | 1.56 | 2063.63 | ||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5134.69 | 1.47 | 不变 | ||
中国机械进出口(集团)有限公司 | 3784.96 | 1.08 | 不变 | ||
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING |
3561.60 | 1.02 | 不变 | ||
中国证券金融股份有限公司 | 3112.95 | 0.89 | 不变 | ||
陈经建 | 1473.06 | 0.42 | -338.73 | ||
北京首旅酒店(600258)(集团)股份有限公司 | 1335.47 | 0.38 | 不变 | ||
陈丽娟 | 1047.08 | 0.30 | 新进 | ||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1410.66 | 0.40 | 退出 |
三、分红送配方案情况
不分配不转增
从仓储规划,看DeepSeek的实用性、局限性和突破之道
3686 阅读单月总货量同比增长734.4%!独家解读顺嘉国际货站跨越式增长背后的效率密码
2023 阅读“京东服务+”洗衣中央工厂招商、3C上门安装/维修招商
1233 阅读跨越速运第21架全货机入列+西部枢纽空侧启用,航空运力完成中国版“锁喉”!
1172 阅读DeepSeek落地全球第一大港
1060 阅读冷链不只是物流,还是依托供应链的生态
974 阅读德邦物流注销回购股份 京东物流持股比例升至75.4%
953 阅读传“6800底薪+五险一金”招外卖小哥,0佣金的京东外卖能否杀出重围?
973 阅读京东外卖重点推广39城
875 阅读物流行业唯一!京东物流入选《可持续发展年鉴2025》
865 阅读