报告期指标 | 2020年中报 | 2019年中报 | 本年比上年增减(%) | 2018年中报 |
基本每股收益(元) | 0.1600 | 0.2100 | -23.81 | 0.2142 |
每股净资产(元) | 0 | 3.65 | -100 | 3.64 |
每股公积金(元) | 0.82 | 0.82 | 0 | 0.66 |
每股未分配利润(元) | 1.96 | 1.75 | 12 | 1.85 |
每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 396.91 | 377.21 | 5.22 | 364.94 |
净利润(亿元) | 12.15 | 15.17 | -19.91 | 12.96 |
净资产收益率(%) | 5.69 | -100 | 5.92 |
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
HKSCC NOMINEES LIMITED |
210742.94 | 60.27 | -1.00 | ||
招商局集团有限公司 | 15791.40 | 4.52 | 不变 | ||
香港中央结算有限公司 | 5443.93 | 1.56 | 2063.63 | ||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5134.69 | 1.47 | 不变 | ||
中国机械进出口(集团)有限公司 | 3784.96 | 1.08 | 不变 | ||
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING |
3561.60 | 1.02 | 不变 | ||
中国证券金融股份有限公司 | 3112.95 | 0.89 | 不变 | ||
陈经建 | 1473.06 | 0.42 | -338.73 | ||
北京首旅酒店(600258)(集团)股份有限公司 | 1335.47 | 0.38 | 不变 | ||
陈丽娟 | 1047.08 | 0.30 | 新进 | ||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1410.66 | 0.40 | 退出 |
三、分红送配方案情况
不分配不转增
共探AI时代的供应链数智化发展之路!《数智化供应链白皮书》正式发布
1496 阅读外卖战OR即配战?京东美团博弈,快递受伤?
1421 阅读物流企业销售激励背后的秘密
1225 阅读零售企业仓储博弈:自营VS外包
1223 阅读4个低碳奖项丨2025 LOG低碳供应链&物流创新案例申报开启!
1110 阅读顺丰再出手,领投无人车公司「白犀牛」
951 阅读外贸出口转内销商家在抖音电商成交3.6亿元
854 阅读降本增效,物流企业不能只是“过紧日子”
822 阅读5000种汽车配件丝滑入仓,菜鸟海外仓推出汽配出海解决方案
737 阅读快递绿色包装进校园,极兔全方位展示全链路绿色管理成果
710 阅读