报告期指标 | 2020年中报 | 2019年中报 | 本年比上年增减(%) | 2018年中报 |
基本每股收益(元) | 0.1900 | 0.2400 | -20.83 | 0.2200 |
每股净资产(元) | 4.15 | 5.23 | -20.65 | 7.06 |
每股公积金(元) | 1.89 | 2.73 | -30.77 | 4.2 |
每股未分配利润(元) | 1.16 | 1.41 | -17.73 | 1.77 |
每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 3.33 | 2.39 | 39.33 | 1.89 |
净利润(亿元) | 0.86 | 0.83 | 3.61 | 0.47 |
净资产收益率(%) | 4.59 | 4.63 | -0.86 | 3.26 |
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
南靖百源股权投资合伙企业(有限合伙) | 1709.31 | 9.54 | 238.74 | ||
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 | 409.96 | 2.29 | 新进 | ||
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金 | 399.32 | 2.23 | 新进 | ||
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合 | 300.00 | 1.67 | 新进 | ||
潘建育 | 250.94 | 1.40 | 57.91 | ||
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金 | 239.66 | 1.34 | 新进 | ||
广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司 | 217.49 | 1.21 | 50.19 | ||
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金 | 214.95 | 1.20 | 新进 | ||
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 | 204.60 | 1.14 | 新进 | ||
东莞市科旺网络能源有限公司 | 200.29 | 1.12 | -43.76 | ||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
秦爱萍 | 99.20 | 0.72 | 退出 | ||
沈阳 | 78.74 | 0.57 | 退出 | ||
赵恩亮 | 74.51 | 0.54 | 退出 | ||
曾立仁 | 73.18 | 0.53 | 退出 | ||
莫建旭 | 68.23 | 0.50 | 退出 | ||
南靖瑞锦股权投资合伙企业(有限合伙) | 63.12 | 0.46 | 退出 |
不分配不转增
智航飞购完成天使轮融资
1442 阅读美国对中国商品加征10%关税,对跨境电商的巨大冲击
1375 阅读800美元不再免税,T86清关作废,跨境小包何去何从?
1008 阅读SCOR模型:数字化时代供应链管理的航海图
1032 阅读白犀牛副总裁王瀚基:无人配送带来了哪些机遇与挑战?
932 阅读快递人2025愿望清单:涨派费、少罚款、交社保......
942 阅读突发!美国邮政停收中国内地和中国香港包裹,800美元免税取消,影响几何?
879 阅读物流职场人性真相:鹰鸽博弈下的生存法则
813 阅读传化智联:紧跟国家物流枢纽布局优化,助力现代物流体系建设
806 阅读“朝令夕改”!美国邮政恢复接收中国包裹
793 阅读